Este trabalho teve como objectivo analisar a qualidade da água da "Bica das Vinhas", que se localiza em Oliveira São Mateus, de modo a determinar se a saúde das pessoas pode ser posta em causa ao ingerirem esta água ou se é perfeitamente saudável beber esta água
Para tal, procedeu à análise da água em laboratório, em que foram seleccionados determindos parâmetros a analisar, que estarão presentes na tabela imediatamente abaixo:
| Água da “Bica das Vinhas” (Oliveira São Mateus) | ||||
| Parâmetros Analisados | Valor de Referência | Valor Máximo Permitido | Valor Obtido | Conclusão |
| pH | ≤6,5 e ≥9 | - | 6,5 | Aprovado |
| Nitratos (mg/L) | 25 mg/L | 50 mg/L | 17,8 mg/L | Aprovado |
| Crómio (mg/L) | - | 0,05 mg/L | 0,00 mg/L | Aprovado |
| Zinco (mg/L) | 0,5 mg/L | 3 mg/L | 0,00 mg/L | Aprovado |
| Amónia (mg/L) | 0,5 mg/L | | 0,00 mg/L | Aprovado |
| Cobre (mg/L) | ≤0,1 e ≥3 mg/L | - | 0,13 mg/L | Aprovado |
| Ferro (mg/L) | 0,05 mg/L | 0,2 mg/L | 0,00 mg/L | Aprovado |
| Fosfatos (mg/L) | 0,4 mg/L | | 0,25 mg/l | Aprovado |
| Sílica (mg/L) | - | - | 2,20 mg/L | Aprovado |
| Cloro (mg/L) | - | - | 0,03 mg/L | Aprovado |
| Nitritos (mg/L) | - | 0,1 mg/L | 0,00 mg/L | Aprovado |
Assim sendo, pode-se facilmente constatar que, relativamente aos parâmetros analisados, a água encontra-se própria para consumo.
Contudo, numa análise mais completa que havia sido realizada por uma empresa, verificou-se que a água estava imprópria para consumo.
Portanto, podemos concluir que a água pode estar imprópria devido à presença de metais pesados (que não foram analisados) ou devido à presença de microrganismos (que também não foram analisados). Estas são duas das hipóteses que podem ser levantadas para explicar o facto de a água estar imprópria para consumo humano.
Pseudomonas aeruginosa (também conhecida como Pseudomonas pyocyanea) é um bacilo aeróbio, responsável por infecções oportunistas além de causar doenças como:
- Infecções urinárias
- Infecções respiratórias
- Pneumonias
- Meningites
- Endocardites
Efeitos/consequências de alguns constituintes da água:
| Nitritos | Concentrações elevadas podem causar metemoglobinemia |
| Crómio | Dermatites, úlcera, problemas renais e de fígado |
| Zinco | Estimula a actividade de mais de 100 enzimas, colabora no bom funcionamento do sistema imunológico, é necessário para cicatrização dos ferimentos, intervém nas percepções do sabor e olfacto e na síntese do ADN. Excesso: diminuição da função imunológica e dos níveis de colesterol bom |
| Ferro | Excesso: hemocromatose ; ausência: anemia |
| Amónia | Náuseas e vómitos, causando danos aos lábios, boca e esófago |
| Cobre | Inalado pode provocar tosse, dor de cabeça e dor de garganta |
| Fosfatos | Em excesso comprometem a absorção de cálcio |
| Cloro | Provoca irritação no sistema respiratório |
O aparelho utilizado para a realização da análise foi um fotómetro, que é capaz de determinar a quantidade de luz que atravessa cada uma das preparações efectuadas com a água recolhida e com os vários reagentes disponíveis.
Fotómetro
0 comentários:
Enviar um comentário